Receipts, not promises

Every trade. Wins and losses.

Real broker results in pips, published after each trade closes. No cherry picking, no borrowed screenshots.

The most useful gold signals review is the trade list itself. Every XAUUSD trade we have closed is below, with the date it closed, the volume weighted entry and exit, and how far it ran before we were out.

+5,423
Pips reached
+986
Pips banked
70%
Win rate
167
Signals closed
95W 32BE 40L
Win / BE / Loss
+166
Best trade (pips)
Date (NZ) Direction Entry Exit Result Peak
2026-09-03 ▲ BUY 4422.09 4422.34 +2 160
2026-09-03 ▲ BUY 4425.28 4425.63 +4 60
2026-09-03 ▲ BUY 4426.78 4427.56 +8 60
2026-09-03 ▲ BUY 4328.00 4331.33 +33 80
2026-09-02 ▼ SELL 4321.87 4318.03 +38 80
2026-09-02 ▲ BUY 4318.96 4319.10 BE 12
2026-09-02 ▼ SELL 4366.58 4366.49 BE 45
2026-09-02 ▼ SELL 4368.22 4368.32 BE 8
2026-09-01 ▼ SELL 4382.43 4382.43 BE 61
2026-09-01 ▲ BUY 4375.89 4375.98 BE 10
2026-09-01 ▲ BUY 4431.09 4431.22 BE 20
2026-09-01 ▼ SELL 4435.51 4440.42 -49 20
2026-09-01 ▼ SELL 4441.73 4441.66 BE 8
2026-09-01 ▼ SELL 4457.31 4457.03 +3 167
2026-08-31 ▼ SELL 4445.79 4444.87 +9 81
2026-08-31 ▼ SELL 4435.55 4435.48 BE 8
2026-08-31 ▼ SELL 4427.32 4427.25 BE 8
2026-08-29 ▲ BUY 4593.65 4601.12 +75 100
2026-08-28 ▲ BUY 4599.11 4599.42 +3 22
2026-08-28 ▲ BUY 4601.71 4608.20 +65 81
2026-08-28 ▼ SELL 4583.98 4585.56 -16 10
2026-08-28 ▼ SELL 4599.40 4597.97 +14 97
2026-08-27 ▼ SELL 4580.61 4580.27 +3 40
2026-08-27 ▼ SELL 4606.54 4607.30 -8
2026-08-27 ▼ SELL 4608.71 4608.80 BE 7
2026-08-27 ▲ BUY 4630.92 4631.57 +6 41
2026-08-26 ▼ SELL 4643.88 4644.42 -5 55
2026-08-26 ▼ SELL 4644.47 4644.08 +4 27
2026-08-26 ▼ SELL 4642.09 4643.84 -18
2026-08-26 ▼ SELL 4638.81 4638.81 BE 28
2026-08-25 ▼ SELL 4638.89 4633.34 +56 104
2026-08-25 ▼ SELL 4640.42 4639.82 +6 48
2026-08-25 ▼ SELL 4646.49 4647.09 -6
2026-08-25 ▼ SELL 4641.22 4642.38 -12
2026-08-25 ▼ SELL 4643.65 4642.84 +8 55
2026-08-24 ▲ BUY 4630.90 4633.06 +22 32
2026-08-24 ▲ BUY 4637.73 4637.95 +2 26
2026-08-24 ▲ BUY 4643.46 4645.30 +18 81
2026-08-24 ▲ BUY 4633.94 4633.65 -3 35
2026-08-24 ▼ SELL 4639.10 4639.98 -9
2026-08-24 ▼ SELL 4615.26 4620.60 -53
2026-08-24 ▼ SELL 4607.98 4606.00 +20 62
2026-08-21 ▼ SELL 4591.65 4590.99 +7 36
2026-08-21 ▼ SELL 4565.20 4572.92 -77
2026-08-21 ▲ BUY 4564.97 4563.69 -13
2026-08-21 ▼ SELL 4540.76 4536.13 +46 95
2026-08-21 ▼ SELL 4533.47 4533.53 BE
2026-08-20 ▲ BUY 4489.24 4489.97 +7 176
2026-08-20 ▲ BUY 4480.56 4483.25 +27 142
2026-08-20 ▼ SELL 4486.45 4481.58 +49 82
2026-08-19 ▼ SELL 4371.73 4370.69 +10 20
2026-08-18 ▼ SELL 4401.32 4398.85 +25 42
2026-08-18 ▼ SELL 4391.27 4389.31 +20 23
2026-08-18 ▼ SELL 4389.68 4391.02 -13 14
2026-08-18 ▲ BUY 4387.93 4377.94 -100 24
2026-08-18 ▲ BUY 4399.47 4385.75 -137
2026-08-17 ▼ SELL 4399.42 4398.72 +7 7
2026-08-17 ▲ BUY 4393.72 4393.72 BE
2026-08-17 ▲ BUY 4394.19 4393.92 -3
2026-08-17 ▲ BUY 4394.18 4394.53 +4 21
2026-08-17 ▼ SELL 4392.08 4390.04 +20 43
2026-08-17 ▼ SELL 4402.12 4401.86 +3 20
2026-08-14 ▲ BUY 4349.11 4349.11 BE 95
2026-08-14 ▲ BUY 4333.39 4338.27 +49 129
2026-08-14 ▼ SELL 4331.82 4331.85 BE 8
2026-08-14 ▼ SELL 4331.88 4331.08 +8 24
2026-08-14 ▲ BUY 4315.90 4315.59 -3
2026-08-13 ▼ SELL 4395.46 4392.64 +28 28
2026-08-13 ▼ SELL 4392.92 4390.92 +20 20
2026-08-13 ▲ BUY 4373.92 4373.92 BE
2026-08-13 ▼ SELL 4399.34 4390.97 +84 270
2026-08-12 ▼ SELL 4407.93 4408.93 -10 201
2026-08-12 ▼ SELL 4403.52 4403.32 BE 21
2026-08-12 ▲ BUY 4387.09 4387.62 +5 21
2026-08-12 ▼ SELL 4393.86 4392.58 +13 44
2026-08-11 ▲ BUY 4357.53 4357.33 BE
2026-08-11 ▲ BUY 4374.00 4375.93 +19 43
2026-08-11 ▲ BUY 4395.35 4394.44 -9
2026-08-11 ▲ BUY 4412.10 4412.60 +5 24
2026-08-10 ▼ SELL 4357.88 4355.44 +24 201
2026-08-07 ▲ BUY 4284.68 4285.53 +8 32
2026-08-07 ▲ BUY 4284.64 4285.84 +12 33
2026-08-07 ▲ BUY 4231.10 4240.79 +97 196
2026-08-07 ▲ BUY 4231.10 4239.76 +87 140
2026-08-07 ▲ BUY 4263.19 4263.69 +5 13
2026-08-07 ▲ BUY 4262.69 4262.69 BE
2026-08-06 ▲ BUY 4262.75 4262.96 +2 8
2026-08-06 ▲ BUY 4260.29 4261.83 +15 15
2026-08-06 ▲ BUY 4258.26 4259.18 +9 18
2026-08-06 ▲ BUY 4254.53 4254.25 -3
2026-08-06 ▲ BUY 4254.53 4254.53 BE
2026-08-05 ▼ SELL 4155.58 4155.22 +4 6
2026-08-05 ▲ BUY 4171.76 4171.50 -3
2026-08-05 ▼ SELL 4166.72 4166.70 BE 0
2026-08-05 ▼ SELL 4173.60 4173.37 +2 12
2026-08-05 ▼ SELL 4177.90 4177.60 +3 3
2026-08-05 ▲ BUY 4082.20 4082.03 BE 5
2026-08-05 ▲ BUY 4082.20 4082.16 BE 7
2026-08-05 ▲ BUY 4080.19 4078.84 -14
2026-08-05 ▲ BUY 4080.19 4078.67 -15
2026-08-05 ▼ SELL 4075.72 4076.82 -11 3
2026-08-05 ▼ SELL 4072.83 4074.50 -17
2026-08-05 ▼ SELL 4081.55 4081.25 +3 3
2026-08-05 ▼ SELL 4080.24 4080.07 BE 3
2026-08-05 ▲ BUY 4068.80 4070.23 +14 38
2026-08-05 ▲ BUY 4063.89 4064.24 +4 22
2026-08-05 ▼ SELL 4064.31 4065.97 -17
2026-08-05 ▲ BUY 4062.81 4063.96 +11 26
2026-08-05 ▼ SELL 4076.10 4075.79 +3 3
2026-08-04 ▼ SELL 4066.95 4072.47 -55 24
2026-08-04 ▼ SELL 4066.95 4073.04 -61 26
2026-08-04 ▼ SELL 4064.60 4066.40 -18 3
2026-08-04 ▼ SELL 4064.52 4066.40 -19 3
2026-08-04 ▼ SELL 4054.10 4056.00 -19
2026-08-04 ▼ SELL 4054.10 4056.00 -19
2026-08-03 ▼ SELL 4065.85 4065.47 +4 9
2026-08-03 ▼ SELL 4065.99 4065.61 +4 11
2026-08-03 ▼ SELL 4059.06 4058.01 +10 20
2026-08-03 ▼ SELL 4058.89 4057.01 +19 21
2026-07-31 ▲ BUY 4056.91 4058.50 +16 24
2026-07-31 ▲ BUY 4056.71 4057.43 +7 10
2026-07-31 ▲ BUY 4064.93 4065.47 +5 10
2026-07-31 ▲ BUY 4064.00 4064.30 +3 3
2026-07-31 ▲ BUY 4070.00 4072.15 +22 31
2026-07-31 ▲ BUY 4070.00 4072.12 +21 33
2026-07-31 ▲ BUY 4079.61 4080.39 +8 15
2026-07-31 ▲ BUY 4079.52 4080.71 +12 14
2026-07-31 ▲ BUY 4073.93 4078.07 +41 73
2026-07-31 ▲ BUY 4075.00 4079.21 +42 45
2026-07-30 ▲ BUY 4045.98 4040.71 -53 21
2026-07-30 ▲ BUY 4045.77 4039.94 -58 11
2026-07-29 ▲ BUY 4028.16 4025.33 -28
2026-07-29 ▲ BUY 4027.65 4027.73 BE 8
2026-07-29 ▼ SELL 4031.87 4031.69 BE 2
2026-07-28 ▲ BUY 4038.02 4045.71 +77 77
2026-07-28 ▼ SELL 4095.98 4088.95 +70 70
2026-07-27 ▼ SELL 4087.79 4087.57 +2 2
2026-07-24 ▲ BUY 4025.37 4028.94 +36 36
2026-07-24 ▼ SELL 4026.28 4026.48 BE
2026-07-23 ▲ BUY 4145.98 4146.15 BE 2
2026-07-21 ▼ SELL 4056.80 4056.38 +4 7
2026-07-21 ▲ BUY 4057.16 4056.84 -3
2026-07-21 ▲ BUY 4071.18 4064.72 -65
2026-07-21 ▼ SELL 4063.19 4064.06 -9
2026-07-21 ▼ SELL 4073.55 4072.98 +6 6
2026-07-21 ▼ SELL 4082.18 4080.46 +17 17
2026-07-20 ▼ SELL 4034.50 4032.36 +21 30
2026-07-20 ▲ BUY 4023.38 4023.52 BE 4
2026-07-20 ▲ BUY 4004.63 4005.89 +13 13
2026-07-20 ▲ BUY 4012.31 4012.31 BE
2026-07-18 ▼ SELL 4006.08 4006.08 BE
2026-07-17 ▼ SELL 3996.07 3995.74 +3 4
2026-07-17 ▼ SELL 3984.31 3984.06 +2 2
2026-07-17 ▼ SELL 3990.55 3990.32 +2 2
2026-07-17 ▲ BUY 3989.27 3989.34 BE 1
2026-07-17 ▼ SELL 3989.15 3986.89 +23 23
2026-07-16 ▲ BUY 4031.81 4033.49 +17 17
2026-07-16 ▼ SELL 4032.95 4029.89 +31 31
2026-07-16 ▲ BUY 4063.16 4064.71 +16 16
2026-07-15 ▲ BUY 4023.74 4026.82 +31 31
2026-07-15 ▲ BUY 4033.60 4032.62 -10
2026-07-15 ▲ BUY 4029.14 4029.35 +2 2
2026-07-15 ▲ BUY 4027.23 4024.31 -29
2026-07-15 ▼ SELL 4062.88 4052.70 +102 102
2026-07-14 ▲ BUY 4027.92 4030.46 +25 25
2026-07-14 ▼ SELL 4036.64 4020.00 +166 166
2026-07-13 ▼ SELL 4061.37 4060.77 +6 18
Entries and exits are volume weighted across partial exits, so one line is one complete trade, honestly averaged. Break even means risk was removed and the trade closed flat. Results appear here with a delay after each trade closes.

How to read this gold signals review

One line is one complete trade. BE means the stop had already been moved to entry and the trade closed flat, so it is neither a win nor a loss. Peak is the best price the trade reached before the exit.

Gold signals review on a live XAUUSD chart with the zones shaded and every level named
Gold signals review on our live XAUUSD chart, marked while the session runs.

Last updated 05 Sep 2026 08:14 NZ

Educational content only, not financial advice. Gold trading carries a high level of risk and past results do not guarantee future performance.

Kiwi Gold Signals, New Zealand. info@kiwigoldsignals.com