Receipts, not promises
Every trade. Wins and losses.
Real broker results in pips, published after each trade closes. No cherry picking, no borrowed screenshots.
The most useful gold signals review is the trade list itself. Every XAUUSD trade we have closed is below, with the date it closed, the volume weighted entry and exit, and how far it ran before we were out.
+25,012
Pips reached
+6029
Pips banked
73%
Win rate
601
Signals closed
370W 92BE 139L
Win / BE / Loss
+239
Best trade (pips)
| Date (NZ) | Direction | Entry | Exit | Result | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | ▼ SELL | 4116.83 | 4116.39 | +4 | 9 |
| 21/10/2026 | ▼ SELL | 4121.27 | 4124.63 | -34 | 8 |
| 21/10/2026 | ▼ SELL | 4120.19 | 4116.19 | +40 | 61 |
| 21/10/2026 | ▼ SELL | 4116.33 | 4116.01 | +3 | 11 |
| 21/10/2026 | ▲ BUY | 4117.23 | 4117.24 | BE out | 9 |
| 21/10/2026 | ▼ SELL | 4124.60 | 4118.92 | +57 | 123 |
| 20/10/2026 | ▲ BUY | 4118.75 | 4119.63 | +9 | 22 |
| 20/10/2026 | ▲ BUY | 4119.90 | 4121.98 | +21 | 61 |
| 20/10/2026 | ▼ SELL | 4119.94 | 4119.42 | +5 | 24 |
| 20/10/2026 | ▲ BUY | 4121.10 | 4122.00 | +9 | 23 |
| 20/10/2026 | ▲ BUY | 4127.39 | 4131.15 | +38 | 82 |
| 20/10/2026 | ▲ BUY | 4120.72 | 4121.40 | +7 | 40 |
| 20/10/2026 | ▲ BUY | 4132.33 | 4131.67 | -7 | 8 |
| 20/10/2026 | ▼ SELL | 4145.05 | 4144.86 | BE out | 2 |
| 20/10/2026 | ▼ SELL | 4142.75 | 4142.87 | BE out | 8 |
| 20/10/2026 | ▲ BUY | 4161.97 | 4163.43 | +15 | 61 |
| 20/10/2026 | ▼ SELL | 4182.48 | 4167.04 | +154 | 359 |
| 19/10/2026 | ▲ BUY | 4171.71 | 4170.33 | -14 | 8 |
| 19/10/2026 | ▲ BUY | 4171.90 | 4171.04 | -9 | 21 |
| 19/10/2026 | ▼ SELL | 4185.78 | 4186.62 | -8 | 22 |
| 19/10/2026 | ▼ SELL | 4186.63 | 4186.55 | BE out | 13 |
| 19/10/2026 | ▲ BUY | 4176.45 | 4176.83 | +4 | 19 |
| 19/10/2026 | ▲ BUY | 4182.84 | 4182.57 | -3 | 22 |
| 19/10/2026 | ▼ SELL | 4184.23 | 4180.08 | +42 | 100 |
| 19/10/2026 | ▼ SELL | 4175.07 | 4171.79 | +33 | 39 |
| 17/10/2026 | ▲ BUY | 4168.87 | 4169.99 | +11 | 43 |
| 17/10/2026 | ▲ BUY | 4175.94 | 4176.90 | +10 | 22 |
| 17/10/2026 | ▲ BUY | 4176.33 | 4177.81 | +15 | 42 |
| 16/10/2026 | ▲ BUY | 4181.26 | 4182.10 | +8 | 40 |
| 16/10/2026 | ▼ SELL | 4187.26 | 4179.23 | +80 | 114 |
| 16/10/2026 | ▲ BUY | 4170.80 | 4171.90 | +11 | 43 |
| 16/10/2026 | ▼ SELL | 4179.39 | 4174.99 | +44 | 101 |
| 16/10/2026 | ▼ SELL | 4155.03 | 4155.77 | -7 | 29 |
| 16/10/2026 | ▼ SELL | 4152.38 | 4152.57 | BE out | — |
| 16/10/2026 | ▲ BUY | 4147.55 | 4144.85 | -27 | 22 |
| 16/10/2026 | ▼ SELL | 4149.05 | 4150.35 | -13 | 9 |
| 16/10/2026 | ▲ BUY | 4135.78 | 4136.85 | +11 | 276 |
| 16/10/2026 | ▼ SELL | 4153.30 | 4155.98 | -27 | 41 |
| 15/10/2026 | ▲ BUY | 4154.72 | 4155.07 | +4 | 7 |
| 15/10/2026 | ▲ BUY | 4152.12 | 4152.57 | +4 | 20 |
| 15/10/2026 | ▼ SELL | 4152.74 | 4151.85 | +9 | 20 |
| 15/10/2026 | ▲ BUY | 4157.25 | 4154.62 | -26 | 14 |
| 15/10/2026 | ▲ BUY | 4142.87 | 4143.54 | +7 | 20 |
| 15/10/2026 | ▲ BUY | 4141.41 | 4141.76 | +4 | 22 |
| 15/10/2026 | ▼ SELL | 4143.02 | 4142.81 | +2 | 8 |
| 15/10/2026 | ▲ BUY | 4137.98 | 4138.68 | +7 | 22 |
| 15/10/2026 | ▼ SELL | 4135.76 | 4136.40 | -6 | 7 |
| 15/10/2026 | ▲ BUY | 4112.25 | 4115.12 | +29 | 61 |
| 15/10/2026 | ▼ SELL | 4108.41 | 4110.49 | -21 | 7 |
| 15/10/2026 | ▼ SELL | 4103.59 | 4103.02 | +6 | 9 |
| 15/10/2026 | ▲ BUY | 4102.07 | 4102.25 | BE out | 8 |
| 15/10/2026 | ▼ SELL | 4100.80 | 4098.90 | +19 | 29 |
| 15/10/2026 | ▲ BUY | 4100.95 | 4101.10 | BE out | 22 |
| 15/10/2026 | ▼ SELL | 4155.63 | 4146.95 | +87 | 576 |
| 14/10/2026 | ▼ SELL | 4143.19 | 4142.49 | +7 | 7 |
| 14/10/2026 | ▼ SELL | 4149.73 | 4153.00 | -33 | 30 |
| 14/10/2026 | ▲ BUY | 4146.46 | 4147.34 | +9 | 20 |
| 14/10/2026 | ▼ SELL | 4144.82 | 4144.77 | BE out | 7 |
| 14/10/2026 | ▲ BUY | 4146.18 | 4144.17 | -20 | — |
| 14/10/2026 | ▲ BUY | 4149.79 | 4148.04 | -18 | 24 |
| 14/10/2026 | ▼ SELL | 4156.24 | 4152.35 | +39 | 103 |
| 14/10/2026 | ▲ BUY | 4161.19 | 4161.78 | +6 | 23 |
| 14/10/2026 | ▼ SELL | 4161.49 | 4159.17 | +23 | 41 |
| 14/10/2026 | ▼ SELL | 4164.93 | 4164.70 | +2 | 21 |
| 14/10/2026 | ▼ SELL | 4163.91 | 4161.99 | +19 | 61 |
| 14/10/2026 | ▲ BUY | 4186.30 | 4187.75 | +14 | 62 |
| 14/10/2026 | ▼ SELL | 4186.16 | 4186.02 | BE out | 1 |
| 14/10/2026 | ▲ BUY | 4186.57 | 4188.23 | +17 | 20 |
| 14/10/2026 | ▼ SELL | 4186.28 | 4186.44 | BE out | — |
| 14/10/2026 | ▲ BUY | 4186.57 | 4187.01 | +4 | 22 |
| 14/10/2026 | ▲ BUY | 4182.49 | 4184.43 | +19 | 44 |
| 13/10/2026 | ▲ BUY | 4182.93 | 4183.08 | BE out | 22 |
| 13/10/2026 | ▼ SELL | 4197.56 | 4192.21 | +54 | 138 |
| 13/10/2026 | ▲ BUY | 4187.69 | 4187.84 | BE out | 11 |
| 13/10/2026 | ▲ BUY | 4183.86 | 4185.35 | +15 | 42 |
| 13/10/2026 | ▼ SELL | 4192.80 | 4191.64 | +12 | 12 |
| 13/10/2026 | ▼ SELL | 4192.41 | 4189.50 | +29 | 40 |
| 13/10/2026 | ▼ SELL | 4193.29 | 4192.96 | +3 | 21 |
| 13/10/2026 | ▼ SELL | 4192.49 | 4192.35 | BE out | 8 |
| 13/10/2026 | ▼ SELL | 4194.57 | 4193.98 | +6 | 40 |
| 13/10/2026 | ▲ BUY | 4195.78 | 4197.22 | +14 | 15 |
| 13/10/2026 | ▼ SELL | 4194.47 | 4195.01 | -5 | 12 |
| 13/10/2026 | ▼ SELL | 4192.43 | 4191.68 | +8 | 20 |
| 13/10/2026 | ▲ BUY | 4157.14 | 4162.93 | +58 | 173 |
| 13/10/2026 | ▲ BUY | 4169.53 | 4169.77 | +2 | 12 |
| 13/10/2026 | ▲ BUY | 4172.64 | 4172.74 | BE out | 20 |
| 13/10/2026 | ▲ BUY | 4169.14 | 4171.70 | +26 | 29 |
| 13/10/2026 | ▼ SELL | 4172.91 | 4172.11 | +8 | 20 |
| 13/10/2026 | ▲ BUY | 4172.21 | 4174.61 | +24 | 81 |
| 12/10/2026 | ▲ BUY | 4174.26 | 4175.88 | +16 | 81 |
| 12/10/2026 | ▲ BUY | 4178.78 | 4177.03 | -18 | — |
| 12/10/2026 | ▼ SELL | 4173.00 | 4172.96 | BE out | 8 |
| 12/10/2026 | ▲ BUY | 4174.91 | 4173.17 | -17 | 7 |
| 12/10/2026 | ▲ BUY | 4178.19 | 4174.90 | -33 | — |
| 12/10/2026 | ▲ BUY | 4175.12 | 4175.76 | +6 | 31 |
| 12/10/2026 | ▼ SELL | 4176.34 | 4177.44 | -11 | 8 |
| 12/10/2026 | ▲ BUY | 4175.47 | 4176.93 | +15 | 41 |
| 12/10/2026 | ▲ BUY | 4181.31 | 4178.73 | -26 | 11 |
| 12/10/2026 | ▲ BUY | 4179.58 | 4176.87 | -27 | — |
| 12/10/2026 | ▼ SELL | 4186.06 | 4185.14 | +9 | 20 |
| 12/10/2026 | ▲ BUY | 4185.92 | 4186.14 | +2 | 7 |
| 12/10/2026 | ▲ BUY | 4185.08 | 4185.50 | +4 | 21 |
| 12/10/2026 | ▲ BUY | 4184.25 | 4184.25 | BE out | — |
| 12/10/2026 | ▲ BUY | 4186.40 | 4187.50 | +11 | 23 |
| 12/10/2026 | ▲ BUY | 4186.11 | 4186.11 | BE out | — |
| 12/10/2026 | ▼ SELL | 4212.71 | 4212.11 | +6 | 6 |
| 12/10/2026 | ▼ SELL | 4207.88 | 4211.30 | -34 | 6 |
| 10/10/2026 | ▲ BUY | 4181.13 | 4185.13 | +40 | 102 |
| 10/10/2026 | ▲ BUY | 4176.97 | 4182.36 | +54 | 81 |
| 10/10/2026 | ▼ SELL | 4195.38 | 4188.79 | +66 | 229 |
| 09/10/2026 | ▲ BUY | 4186.23 | 4187.23 | +10 | 100 |
| 09/10/2026 | ▲ BUY | 4193.43 | 4195.14 | +17 | 43 |
| 09/10/2026 | ▼ SELL | 4192.96 | 4192.32 | +6 | 30 |
| 09/10/2026 | ▼ SELL | 4182.27 | 4184.40 | -21 | — |
| 09/10/2026 | ▼ SELL | 4146.76 | 4145.74 | +10 | 41 |
| 09/10/2026 | ▲ BUY | 4111.86 | 4117.71 | +58 | 211 |
| 09/10/2026 | ▲ BUY | 4116.50 | 4116.31 | BE out | — |
| 09/10/2026 | ▲ BUY | 4122.76 | 4123.72 | +10 | 25 |
| 09/10/2026 | ▼ SELL | 4128.73 | 4126.32 | +24 | 60 |
| 08/10/2026 | ▼ SELL | 4121.36 | 4121.22 | BE out | 9 |
| 08/10/2026 | ▲ BUY | 4123.98 | 4121.78 | -22 | — |
| 08/10/2026 | ▼ SELL | 4121.87 | 4123.47 | -16 | — |
| 08/10/2026 | ▲ BUY | 4125.66 | 4121.72 | -39 | — |
| 08/10/2026 | ▼ SELL | 4124.82 | 4122.63 | +22 | 62 |
| 08/10/2026 | ▲ BUY | 4121.26 | 4125.02 | +38 | 82 |
| 08/10/2026 | ▼ SELL | 4117.86 | 4116.79 | +11 | 23 |
| 08/10/2026 | ▼ SELL | 4130.67 | 4129.26 | +14 | 60 |
| 08/10/2026 | ▼ SELL | 4129.45 | 4129.52 | BE out | 11 |
| 08/10/2026 | ▲ BUY | 4134.77 | 4134.49 | -3 | 7 |
| 08/10/2026 | ▼ SELL | 4136.69 | 4136.69 | BE out | — |
| 08/10/2026 | ▲ BUY | 4132.16 | 4135.32 | +32 | 40 |
| 08/10/2026 | ▲ BUY | 4140.67 | 4140.74 | BE out | 7 |
| 08/10/2026 | ▼ SELL | 4136.85 | 4136.80 | BE out | 9 |
| 08/10/2026 | ▲ BUY | 4091.62 | 4092.93 | +13 | 25 |
| 08/10/2026 | ▲ BUY | 4077.97 | 4077.66 | -3 | 21 |
| 08/10/2026 | ▼ SELL | 4074.14 | 4078.18 | -40 | 41 |
| 08/10/2026 | ▲ BUY | 4086.74 | 4074.26 | -125 | 22 |
| 08/10/2026 | ▼ SELL | 4084.07 | 4082.00 | +21 | 40 |
| 08/10/2026 | ▲ BUY | 4084.02 | 4084.74 | +7 | 42 |
| 08/10/2026 | ▼ SELL | 4080.57 | 4083.30 | -27 | 6 |
| 08/10/2026 | ▲ BUY | 4083.72 | 4084.01 | +3 | 40 |
| 08/10/2026 | ▼ SELL | 4118.90 | 4095.00 | +239 | 240 |
| 08/10/2026 | ▼ SELL | 4122.80 | 4120.62 | +22 | 23 |
| 08/10/2026 | ▲ BUY | 4117.73 | 4117.37 | -4 | 14 |
| 08/10/2026 | ▲ BUY | 4120.60 | 4117.96 | -26 | 8 |
| 08/10/2026 | ▼ SELL | 4116.53 | 4116.89 | -4 | — |
| 08/10/2026 | ▼ SELL | 4118.98 | 4118.98 | BE out | 11 |
| 08/10/2026 | ▲ BUY | 4121.29 | 4118.81 | -25 | — |
| 08/10/2026 | ▼ SELL | 4118.45 | 4121.36 | -29 | 7 |
| 08/10/2026 | ▲ BUY | 4118.33 | 4118.40 | BE out | 6 |
| 07/10/2026 | ▲ BUY | 4113.15 | 4116.82 | +37 | 80 |
| 07/10/2026 | ▼ SELL | 4114.47 | 4113.93 | +5 | 20 |
| 07/10/2026 | ▲ BUY | 4113.97 | 4115.70 | +17 | 22 |
| 07/10/2026 | ▼ SELL | 4114.27 | 4114.14 | BE out | 12 |
| 07/10/2026 | ▼ SELL | 4112.49 | 4113.11 | -6 | 9 |
| 07/10/2026 | ▲ BUY | 4116.72 | 4116.95 | +2 | 21 |
| 07/10/2026 | ▼ SELL | 4118.64 | 4117.54 | +11 | 21 |
| 07/10/2026 | ▲ BUY | 4118.06 | 4118.78 | +7 | 21 |
| 07/10/2026 | ▼ SELL | 4118.60 | 4118.08 | +5 | 14 |
| 07/10/2026 | ▲ BUY | 4117.94 | 4118.62 | +7 | 14 |
| 07/10/2026 | ▼ SELL | 4119.18 | 4119.11 | BE out | 7 |
| 07/10/2026 | ▲ BUY | 4122.46 | 4120.79 | -17 | 8 |
| 07/10/2026 | ▼ SELL | 4122.29 | 4121.86 | +4 | 8 |
| 07/10/2026 | ▲ BUY | 4121.83 | 4122.19 | +4 | 8 |
| 07/10/2026 | ▼ SELL | 4120.54 | 4121.55 | -10 | 8 |
| 07/10/2026 | ▲ BUY | 4125.61 | 4120.95 | -47 | — |
| 07/10/2026 | ▼ SELL | 4125.93 | 4125.97 | BE out | 8 |
| 07/10/2026 | ▲ BUY | 4127.28 | 4127.21 | BE out | 9 |
| 07/10/2026 | ▼ SELL | 4125.99 | 4125.83 | BE out | 9 |
| 07/10/2026 | ▲ BUY | 4129.40 | 4127.08 | -23 | 7 |
| 07/10/2026 | ▼ SELL | 4131.41 | 4130.88 | +5 | 16 |
| 07/10/2026 | ▲ BUY | 4134.78 | 4133.90 | -9 | 25 |
| 07/10/2026 | ▼ SELL | 4130.01 | 4132.95 | -29 | 20 |
| 07/10/2026 | ▲ BUY | 4130.21 | 4132.58 | +24 | 43 |
| 07/10/2026 | ▲ BUY | 4136.13 | 4132.76 | -34 | 25 |
| 07/10/2026 | ▲ BUY | 4133.39 | 4135.75 | +24 | 60 |
| 07/10/2026 | ▲ BUY | 4132.35 | 4133.23 | +9 | 20 |
| 07/10/2026 | ▲ BUY | 4132.71 | 4133.63 | +9 | 21 |
| 07/10/2026 | ▲ BUY | 4134.84 | 4135.63 | +8 | 21 |
| 07/10/2026 | ▲ BUY | 4134.96 | 4140.75 | +58 | 218 |
| 07/10/2026 | ▼ SELL | 4147.51 | 4145.30 | +22 | 67 |
| 07/10/2026 | ▼ SELL | 4153.02 | 4152.92 | BE out | 8 |
| 07/10/2026 | ▲ BUY | 4157.53 | 4153.62 | -39 | — |
| 07/10/2026 | ▲ BUY | 4166.11 | 4168.37 | +23 | 25 |
| 07/10/2026 | ▼ SELL | 4162.48 | 4166.77 | -43 | — |
| 07/10/2026 | ▲ BUY | 4160.06 | 4161.21 | +12 | 21 |
| 07/10/2026 | ▼ SELL | 4158.20 | 4158.20 | BE out | — |
| 06/10/2026 | ▲ BUY | 4153.19 | 4153.43 | +2 | 8 |
| 06/10/2026 | ▼ SELL | 4153.54 | 4152.28 | +13 | 21 |
| 06/10/2026 | ▲ BUY | 4131.64 | 4132.33 | +7 | 7 |
| 06/10/2026 | ▼ SELL | 4132.68 | 4132.36 | +3 | 3 |
| 06/10/2026 | ▼ SELL | 4133.32 | 4131.87 | +14 | 23 |
| 06/10/2026 | ▲ BUY | 4125.06 | 4126.05 | +10 | 24 |
| 06/10/2026 | ▼ SELL | 4123.06 | 4122.26 | +8 | 21 |
| 06/10/2026 | ▼ SELL | 4130.14 | 4127.50 | +26 | 41 |
| 06/10/2026 | ▼ SELL | 4131.51 | 4129.86 | +16 | 23 |
| 06/10/2026 | ▼ SELL | 4136.18 | 4135.01 | +12 | 21 |
| 06/10/2026 | ▲ BUY | 4136.83 | 4136.82 | BE out | 7 |
| 06/10/2026 | ▼ SELL | 4136.32 | 4136.02 | +3 | 20 |
| 06/10/2026 | ▲ BUY | 4143.86 | 4142.73 | -11 | 8 |
| 06/10/2026 | ▲ BUY | 4153.37 | 4158.20 | +48 | 120 |
| 06/10/2026 | ▼ SELL | 4162.88 | 4158.34 | +45 | 94 |
| 06/10/2026 | ▼ SELL | 4161.67 | 4160.17 | +15 | 15 |
| 05/10/2026 | ▼ SELL | 4162.44 | 4162.44 | BE out | 26 |
| 05/10/2026 | ▲ BUY | 4159.72 | 4161.04 | +13 | 31 |
| 05/10/2026 | ▼ SELL | 4158.30 | 4157.33 | +10 | 10 |
| 05/10/2026 | ▲ BUY | 4158.32 | 4158.09 | -2 | 7 |
| 05/10/2026 | ▲ BUY | 4156.90 | 4157.63 | +7 | 20 |
| 05/10/2026 | ▼ SELL | 4162.80 | 4163.02 | -2 | 58 |
| 05/10/2026 | ▼ SELL | 4159.98 | 4157.22 | +28 | 31 |
| 05/10/2026 | ▼ SELL | 4164.20 | 4163.44 | +8 | 21 |
| 05/10/2026 | ▲ BUY | 4163.96 | 4163.84 | BE out | 9 |
| 05/10/2026 | ▼ SELL | 4159.91 | 4164.59 | -47 | — |
| 05/10/2026 | ▲ BUY | 4159.30 | 4160.99 | +17 | 65 |
| 05/10/2026 | ▲ BUY | 4154.52 | 4155.71 | +12 | 22 |
| 05/10/2026 | ▼ SELL | 4150.10 | 4152.03 | -19 | 20 |
| 05/10/2026 | ▼ SELL | 4150.92 | 4149.90 | +10 | 43 |
| 05/10/2026 | ▲ BUY | 4134.34 | 4135.55 | +12 | 64 |
| 05/10/2026 | ▼ SELL | 4142.02 | 4142.13 | BE out | 64 |
| 05/10/2026 | ▼ SELL | 4138.69 | 4135.58 | +31 | 81 |
| 05/10/2026 | ▼ SELL | 4137.51 | 4136.47 | +10 | 40 |
| 05/10/2026 | ▼ SELL | 4132.81 | 4132.55 | +3 | 21 |
| 05/10/2026 | ▼ SELL | 4153.51 | 4154.01 | -5 | 8 |
| 05/10/2026 | ▼ SELL | 4152.30 | 4154.12 | -18 | 9 |
| 02/10/2026 | ▲ BUY | 4171.47 | 4171.58 | BE out | 9 |
| 02/10/2026 | ▼ SELL | 4185.29 | 4183.56 | +17 | 41 |
| 02/10/2026 | ▲ BUY | 4183.72 | 4184.76 | +10 | 40 |
| 02/10/2026 | ▼ SELL | 4180.15 | 4179.81 | +3 | 21 |
| 02/10/2026 | ▼ SELL | 4192.72 | 4189.15 | +36 | 36 |
| 02/10/2026 | ▲ BUY | 4187.86 | 4188.32 | +5 | 24 |
| 02/10/2026 | ▼ SELL | 4187.98 | 4188.20 | -2 | 11 |
| 02/10/2026 | ▼ SELL | 4183.09 | 4177.12 | +60 | 316 |
| 02/10/2026 | ▼ SELL | 4182.42 | 4180.47 | +20 | 61 |
| 01/10/2026 | ▼ SELL | 4174.26 | 4173.25 | +10 | 41 |
| 01/10/2026 | ▼ SELL | 4163.20 | 4158.81 | +44 | 122 |
| 01/10/2026 | ▲ BUY | 4163.24 | 4163.92 | +7 | 41 |
| 01/10/2026 | ▼ SELL | 4162.90 | 4158.76 | +41 | 61 |
| 01/10/2026 | ▲ BUY | 4177.23 | 4171.53 | -57 | 8 |
| 01/10/2026 | ▲ BUY | 4170.27 | 4169.16 | -11 | 7 |
| 01/10/2026 | ▼ SELL | 4184.06 | 4183.50 | +6 | 24 |
| 01/10/2026 | ▲ BUY | 4186.96 | 4188.75 | +18 | 52 |
| 01/10/2026 | ▼ SELL | 4152.03 | 4152.57 | -5 | 7 |
| 01/10/2026 | ▲ BUY | 4185.73 | 4186.09 | +4 | 22 |
| 30/09/2026 | ▲ BUY | 4180.04 | 4180.55 | +5 | 22 |
| 30/09/2026 | ▼ SELL | 4177.41 | 4170.42 | +70 | 114 |
| 30/09/2026 | ▼ SELL | 4180.44 | 4173.61 | +68 | 122 |
| 30/09/2026 | ▲ BUY | 4151.51 | 4156.14 | +46 | 82 |
| 30/09/2026 | ▲ BUY | 4138.68 | 4141.77 | +31 | 137 |
| 29/09/2026 | ▲ BUY | 4125.16 | 4135.26 | +101 | 197 |
| 29/09/2026 | ▼ SELL | 4141.27 | 4140.94 | +3 | 21 |
| 29/09/2026 | ▲ BUY | 4140.04 | 4143.54 | +35 | 81 |
| 29/09/2026 | ▼ SELL | 4136.03 | 4135.48 | +6 | 141 |
| 29/09/2026 | ▲ BUY | 4128.65 | 4130.16 | +15 | 44 |
| 29/09/2026 | ▼ SELL | 4169.62 | 4160.30 | +93 | 190 |
| 29/09/2026 | ▼ SELL | 4152.72 | 4151.45 | +13 | 43 |
| 29/09/2026 | ▲ BUY | 4151.19 | 4153.01 | +18 | 61 |
| 28/09/2026 | ▲ BUY | 4154.39 | 4156.96 | +26 | 59 |
| 28/09/2026 | ▲ BUY | 4155.71 | 4155.99 | +3 | 22 |
| 28/09/2026 | ▲ BUY | 4152.10 | 4154.73 | +26 | 35 |
| 28/09/2026 | ▲ BUY | 4154.84 | 4155.28 | +4 | 21 |
| 28/09/2026 | ▲ BUY | 4161.92 | 4160.99 | -9 | 21 |
| 28/09/2026 | ▼ SELL | 4174.03 | 4173.37 | +7 | 20 |
| 28/09/2026 | ▼ SELL | 4189.53 | 4188.50 | +10 | 41 |
| 28/09/2026 | ▲ BUY | 4192.53 | 4193.82 | +13 | 18 |
| 28/09/2026 | ▼ SELL | 4201.18 | 4197.36 | +38 | 119 |
| 28/09/2026 | ▲ BUY | 4215.65 | 4213.45 | -22 | 40 |
| 28/09/2026 | ▼ SELL | 4213.19 | 4211.94 | +12 | 40 |
| 26/09/2026 | ▲ BUY | 4300.30 | 4301.91 | +16 | 37 |
| 25/09/2026 | ▲ BUY | 4303.59 | 4303.92 | +3 | 37 |
| 25/09/2026 | ▲ BUY | 4276.38 | 4277.85 | +15 | 41 |
| 25/09/2026 | ▲ BUY | 4275.24 | 4274.37 | -9 | 9 |
| 25/09/2026 | ▲ BUY | 4261.65 | 4271.45 | +98 | 186 |
| 25/09/2026 | ▼ SELL | 4285.46 | 4280.45 | +50 | 125 |
| 24/09/2026 | ▲ BUY | 4254.55 | 4255.49 | +9 | 20 |
| 24/09/2026 | ▲ BUY | 4257.87 | 4259.67 | +18 | 51 |
| 24/09/2026 | ▼ SELL | 4285.57 | 4284.20 | +14 | 43 |
| 24/09/2026 | ▲ BUY | 4286.23 | 4286.09 | BE out | 28 |
| 24/09/2026 | ▲ BUY | 4287.89 | 4288.48 | +6 | 21 |
| 24/09/2026 | ▼ SELL | 4287.28 | 4289.22 | -20 | 22 |
| 24/09/2026 | ▼ SELL | 4293.69 | 4292.50 | +12 | 62 |
| 24/09/2026 | ▼ SELL | 4297.11 | 4297.36 | -2 | 22 |
| 24/09/2026 | ▼ SELL | 4311.36 | 4305.84 | +55 | 121 |
| 24/09/2026 | ▲ BUY | 4305.57 | 4303.24 | -23 | — |
| 24/09/2026 | ▼ SELL | 4299.16 | 4302.59 | -34 | 9 |
| 24/09/2026 | ▲ BUY | 4308.05 | 4306.94 | -11 | 12 |
| 24/09/2026 | ▲ BUY | 4314.33 | 4312.99 | -13 | — |
| 23/09/2026 | ▲ BUY | 4314.10 | 4314.86 | +8 | 39 |
| 23/09/2026 | ▲ BUY | 4316.47 | 4316.77 | +3 | 21 |
| 23/09/2026 | ▼ SELL | 4316.90 | 4316.90 | BE out | — |
| 23/09/2026 | ▲ BUY | 4315.76 | 4315.02 | -7 | — |
| 23/09/2026 | ▲ BUY | 4316.70 | 4317.68 | +10 | 22 |
| 23/09/2026 | ▼ SELL | 4342.10 | 4330.05 | +120 | 234 |
| 23/09/2026 | ▲ BUY | 4318.05 | 4319.03 | +10 | 20 |
| 23/09/2026 | ▲ BUY | 4318.29 | 4316.99 | -13 | — |
| 23/09/2026 | ▲ BUY | 4322.90 | 4321.52 | -14 | 22 |
| 23/09/2026 | ▼ SELL | 4335.08 | 4332.58 | +25 | 25 |
| 23/09/2026 | ▲ BUY | 4334.28 | 4335.29 | +10 | 18 |
| 23/09/2026 | ▲ BUY | 4330.30 | 4330.82 | +5 | 8 |
| 23/09/2026 | ▼ SELL | 4334.24 | 4330.96 | +33 | 42 |
| 23/09/2026 | ▼ SELL | 4335.15 | 4335.15 | BE out | — |
| 23/09/2026 | ▼ SELL | 4338.63 | 4337.43 | +12 | 39 |
| 23/09/2026 | ▲ BUY | 4346.32 | 4345.79 | -5 | — |
| 23/09/2026 | ▼ SELL | 4337.30 | 4336.25 | +10 | 30 |
| 22/09/2026 | ▼ SELL | 4330.99 | 4330.34 | +6 | 23 |
| 22/09/2026 | ▼ SELL | 4322.05 | 4318.52 | +35 | 86 |
| 22/09/2026 | ▼ SELL | 4330.40 | 4323.97 | +64 | 152 |
| 22/09/2026 | ▼ SELL | 4313.53 | 4312.95 | +6 | 18 |
| 22/09/2026 | ▲ BUY | 4316.03 | 4318.59 | +26 | 39 |
| 22/09/2026 | ▼ SELL | 4331.51 | 4329.73 | +18 | 63 |
| 22/09/2026 | ▼ SELL | 4354.53 | 4353.62 | +9 | 41 |
| 22/09/2026 | ▲ BUY | 4359.45 | 4355.29 | -42 | — |
| 22/09/2026 | ▲ BUY | 4357.98 | 4357.58 | -4 | 10 |
| 21/09/2026 | ▲ BUY | 4353.54 | 4353.64 | BE out | 11 |
| 21/09/2026 | ▼ SELL | 4349.02 | 4353.10 | -41 | — |
| 21/09/2026 | ▼ SELL | 4351.38 | 4347.36 | +40 | 82 |
| 21/09/2026 | ▼ SELL | 4342.94 | 4343.17 | -2 | 9 |
| 21/09/2026 | ▲ BUY | 4349.85 | 4349.92 | BE out | 8 |
| 21/09/2026 | ▼ SELL | 4347.07 | 4346.13 | +9 | 21 |
| 21/09/2026 | ▲ BUY | 4347.75 | 4347.90 | BE out | 9 |
| 21/09/2026 | ▲ BUY | 4347.01 | 4348.19 | +12 | 23 |
| 21/09/2026 | ▼ SELL | 4345.27 | 4346.66 | -14 | 25 |
| 21/09/2026 | ▼ SELL | 4350.08 | 4350.08 | BE out | — |
| 21/09/2026 | ▲ BUY | 4352.18 | 4353.23 | +10 | 24 |
| 21/09/2026 | ▲ BUY | 4351.66 | 4351.72 | BE out | 12 |
| 21/09/2026 | ▼ SELL | 4351.35 | 4351.29 | BE out | 7 |
| 21/09/2026 | ▼ SELL | 4349.65 | 4349.67 | BE out | 22 |
| 21/09/2026 | ▲ BUY | 4351.11 | 4351.77 | +7 | 81 |
| 21/09/2026 | ▲ BUY | 4355.14 | 4353.22 | -19 | 41 |
| 21/09/2026 | ▲ BUY | 4361.60 | 4361.74 | BE out | 9 |
| 21/09/2026 | ▲ BUY | 4380.63 | 4381.21 | +6 | 24 |
| 21/09/2026 | ▼ SELL | 4374.55 | 4374.71 | BE out | — |
| 21/09/2026 | ▼ SELL | 4370.29 | 4369.54 | +8 | 29 |
| 21/09/2026 | ▲ BUY | 4375.20 | 4371.66 | -35 | 8 |
| 19/09/2026 | ▲ BUY | 4361.32 | 4367.14 | +58 | 140 |
| 18/09/2026 | ▲ BUY | 4377.27 | 4378.23 | +10 | 41 |
| 18/09/2026 | ▲ BUY | 4364.05 | 4372.56 | +85 | 142 |
